东风福瑞卡吸污车(4立方)
联系人: 张悦
- 手机: 15071653332
q q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
东风福瑞卡吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2650 |
底盘型号: | dfa1070sj35d6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量:(kg) | 3000,3065 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 |
整备质量:(kg) | 4105 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | dfa1070sj35d6 | 批次: | 261 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14pr,7.00r16 14pr | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4b28btci sd4bw754u yn33crd2 cy4102-ce4f yc4fa90-40 d28d10-4da 4f20atci | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 | ||||||||
专用功能说明:
| ||||||||
运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为3.5立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3000,直径1300。侧防护采用冷弯型钢q235b,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/q235b,焊接连接,截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高度450mm。随底盘选装驾驶室。 |