跃进高空作业车
联系人: 张悦
- 手机: 15071653332
q q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
clw5060jgkn4型高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | clw5060jgkn4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8550 × 2320 × 3090 (mm) |
产品型号: | clw5060jgkn4 | 批次: | 270 |
底盘型号: | nj1080dcjs4 | ||
总 质 量 :(kg) | 5940 (kg) | 接近/离去角(° ) | 25/12 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2100 (mm) |
整备质量:(kg) | 5550 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 2100/3840 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | nj1080dcjs4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1780,1675 (mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1650 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 7.50-16lt 14pr,7.50r16lt 14pr,8.25-16lt 14pr,8.25r16lt 14pr | ||
其它: | 1.可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、后视镜、车门外观及保险杠(附照片), 2. 配7.50-16,7.50r16轮胎时,对应整车高度2210mm,配8.25-16,8.25r16轮胎时,对应整车高度2290mm,yz4da2-40对应净功率81kw,yn38crd1对应净功率90kw,yz4da1-40对应净功率93kw。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
yz4da2-40 yn38crd1 yz4da1-40 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 3760 3660 | 83 95 95 | ||
排放标准: | gb17691-2005国ⅳ,gb3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车吊臂前伸为1580mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):450。 |